Trends 28/02/2023 om 12:54
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 28/02/2023 12:54. Reload this page for updated data.)
| TIJD | TEMPER- ATUUR °C |
WIND- SNELHEID km/h |
WIND- RICHTING |
VOCHTIG- HEID % |
DEW POINT °C |
BARO- METER hPa |
REGEN mm |
| Aktueel | 10.3 | 0.4 | O | 56 | 1.9 | 1032.1 | 2.0 |
| 5 minuten geleden | 10.0 | 0.0 | O | 61 | 2.8 | 1032.1 | 2.0 |
| 10 minuten geleden | 9.6 | 0.0 | O | 58 | 1.7 | 1032.1 | 2.0 |
| 15 minuten geleden | 9.5 | 0.0 | O | 60 | 2.1 | 1032.1 | 2.0 |
| 30 minuten geleden | 9.2 | 0.0 | Z | 59 | 1.6 | 1032.2 | 2.0 |
| 60 minuten geleden | 8.6 | 0.4 | Z | 66 | 2.6 | 1032.3 | 2.0 |
Records en Statistieken
| REGEN | |||
| Vandaag | 2.0 mm (0.0 mm laatste uur) | ||
| Gisteren | 0.0 mm | ||
| Maand | 29.0 mm | ||
| Jaar | 114.6 mm | ||
| TEMPERATUUR MAX. | TEMPERATUR MIN. | ||
| Vandaag | 10.3 °C om 12:53 | Vandaag | 2.6 °C om 08:45 |
| Gisteren | 10.4 °C om 15:23 | Gisteren | -2.5 °C om 06:50 |
| Maand | 15.2 °C op 14/02/2023 | Maand | -3.7 °C op 08/02/2023 |
| Jaar | 15.2 °C op 14/02/2023 | Jaar | -3.7 °C op 08/02/2023 |
| BAROMETER LOWS | GEVOELSTEMPERATUUR MIN. | ||
| Vandaag | 1030.7 hPa om 04:10 | Vandaag | 0.7 °C om 06:43 |
| Maand | 1001.2 hPa op 24/02/2023 | Maand | -4.2 °C op 07/02/2023 |
| Jaar | 975.8 hPa op 16/01/2023 | Jaar | -4.3 °C op 25/01/2023 |
| MAXIMUM ZONENERGIE | UV MAXIMUM. | ||
| Vandaag | 615 W/m2 om 12:51 | Vandaag | 0.8 index om 12:51 |
| Gisteren | 719 W/m2 om 14:02 | Gisteren | 0.8 index om 14:02 |
Wind Data
| AKTUEEL | ||
| Nu | 0.4 km/h O | |
| Windvlaag | 6.8 km/h O | |
| Vlaag/uur | 6.8 km/h | |
| SNELSTE WINDVLAAG. | ||
| Vandaag | 8.6 km/h om 06:43 | |
| Maand | 54.7 km/h op 01/02/2023 | |
| Jaar | 59.8 km/h op 30/01/2023 | |